岩手・久慈・盛岡のかかりつけ薬剤師の居る薬局「ファーマ・ラボ」
各店舗の2024年年末~2025年年始の営業についてお知らせします。
各店舗の詳細情報は アクセス/店舗紹介 ページをご覧ください。
| 2024年 12月 |
28日(土) | 休業日 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 休業日 | |
| 30日(月) | 休業日 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 |
| 2日(木) | 当番薬局 8:30~12:30 | |
| 3日(金) | 休業日 | |
| 4日(土) | 土曜時短 9:00~12:30 (OTC販売も12:30で終了します) |
|
| 5日(日) | 休業日 |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 土曜通常 9:00~17:00 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 休業日 | |
| 30日(月) | 休業日 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 当番薬局 9:00~17:00 |
| 2日(木) | 当番薬局 9:00~17:00 | |
| 3日(金) | 当番薬局 9:00~17:00 | |
| 4日(土) | 土曜通常 9:00~17:00 | |
| 5日(日) | 休業日 |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 休業日 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 休業日 | |
| 30日(月) | 休業日 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 |
| 2日(木) | 休業日 | |
| 3日(金) | 休業日 | |
| 4日(土) | 休業日 | |
| 5日(日) | 休業日 |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 土曜通常 9:00~13:00 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 休業日 | |
| 30日(月) | 通常営業 10:00~19:00 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 |
| 2日(木) | 休業日 | |
| 3日(金) | 休業日 | |
| 4日(土) | 土曜通常 9:00~13:00 | |
| 5日(日) | 休業日 |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 休業日 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 休業日 | |
| 30日(月) | 休業日 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 |
| 2日(木) | 休業日 | |
| 3日(金) | 通常営業 9:00~17:00 | |
| 4日(土) | 休業日 | |
| 5日(日) | 休業日 |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤 10:00~17:00) |
|---|---|---|
| 29日(日) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
|
| 30日(月) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
|
| 31日(火) | 時短営業 10:00~18:00 (保険調剤はお休み) |
|
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 (フェザン全館休館) |
| 2日(木) | 通常営業 9:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
|
| 3日(金) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
|
| 4日(土) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤 10:00~14:00) |
|
| 5日(日) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 土曜通常 9:00~13:00 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 休業日 | |
| 30日(月) | 休業日 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 |
| 2日(木) | 休業日 | |
| 3日(金) | 休業日 | |
| 4日(土) | 土曜通常 9:00~13:00 | |
| 5日(日) | 休業日 |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 休業日 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 当番薬局 9:00~17:30 | |
| 30日(月) | 休業日 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 |
| 2日(木) | 休業日 | |
| 3日(金) | 当番薬局 9:00~17:30 | |
| 4日(土) | 休業日 | |
| 5日(日) | 休業日 |
| 2024年 12月 |
28日(土) | 土曜通常 9:00~13:00 |
|---|---|---|
| 29日(日) | 休日当番 9:00~17:30 | |
| 30日(月) | 休業日 | |
| 31日(火) | 休業日 | |
| 2025年 1月 |
1日(水) | 休業日 |
| 2日(木) | 休業日 | |
| 3日(金) | 休業日 | |
| 4日(土) | 休業日 | |
| 5日(日) | 休業日 |