岩手・久慈・盛岡のかかりつけ薬剤師の居る薬局「ファーマ・ラボ」
各店舗の2023年年末~2024年年始の営業についてお知らせします。
各店舗の詳細情報は アクセス/店舗紹介 ページをご覧ください。
2023年 12月 |
28(木) | 通常営業 9:00~18:00 |
---|---|---|
29(金) | 通常営業 9:00~18:00 | |
30(土) | 休業日 | |
31(日) | 休業日 | |
2024年 1月 |
1(月) | 休業日 |
2(火) | 休業日 | |
3(水) | 休業日 | |
4(木) | 通常営業 9:00~18:00 |
2023年 12月 |
28(木) | 通常営業 9:00~18:00 |
---|---|---|
29(金) | 当番薬局 9:00~17:00 | |
30(土) | 当番薬局 9:00~17:00 | |
31(日) | 当番薬局 9:00~17:00 | |
2024年 1月 |
1(月) | 休業日 |
2(火) | 休業日 | |
3(水) | 休業日 | |
4(木) | 通常営業 9:00~18:00 |
2023年 12月 |
28(木) | 通常営業 9:00~18:00 |
---|---|---|
29(金) | 休業日 | |
30(土) | 休業日 | |
31(日) | 休業日 | |
2024年 1月 |
1(月) | 休業日 |
2(火) | 当番薬局 9:00~17:00 | |
3(水) | 休業日 | |
4(木) | 通常営業 9:00~18:00 |
2023年 12月 |
28(木) | 通常営業 9:00~17:00 |
---|---|---|
29(金) | 通常営業 9:00~17:00 | |
30(土) | 休業日 | |
31(日) | 休業日 | |
2024年 1月 |
1(月) | 休業日 |
2(火) | 休業日 | |
3(水) | 通常営業 9:00~17:00 | |
4(木) | 通常営業 9:00~17:00 |
2023年 12月 |
28(木) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤 10:00~19:00) |
---|---|---|
29(金) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤 10:00~17:00) |
|
30(土) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
|
31(日) | 時短営業 10:00~18:00 (保険調剤はお休み) |
|
2024年 1月 |
1(月) | 休業日 |
2(火) | 通常営業 9:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
|
3(水) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤はお休み) |
|
4(木) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤 10:00~14:00) |
|
5(金) | 通常営業 10:00~20:30 (保険調剤 10:00~19:00) |
2023年 12月 |
28(木) | 通常営業 9:00~13:00,14:00~18:00 |
---|---|---|
29(金) | 休業日 | |
30(土) | 当番薬局 9:00~17:30 | |
31(日) | 休業日 | |
2024年 1月 |
1(月) | 休業日 |
2(火) | 休業日 | |
3(水) | 休業日 | |
4(木) | 休業日 | |
5(金) | 通常営業 9:00~13:00,14:00~18:00 |